Workshops, conferences, exhibitions, presentations, meetings
News on the dates, places and programmes of upcoming presentations of different uses of the ArkeoGIS platform. The
Dates, places and programmes of presentations of different uses and services of the ArkeoGIS platform.
The materials (posters, slides, video) used during presentations of the platform and services are available for consultation when they are available.
Date | Description | Site | Docs |
---|---|---|---|
2024/10/15-16 | Le consortium MASAplus organise ses journées annuelles les 15 et 16 octobre 2024 à la MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace) à Strasbourg. Ces deux journées permettront de présenter les travaux des groupes de travail de MASAplus et leurs interactions. Des formations aux outils et processus proposés par le consortium seront également proposées. Ce temps de rencontre permettra également de réunir l’Assemblée Générale 2024 du consortium. | Misha - Strasbourg | Programme |
2024/06/28 | ADELE Helpdesk : Réseau des Correspondants Données | Strasbourg | Programme |
2024/05/29-30 | Intervenant sur le webmapping le cas d'ArkeoGIS - M. BENKHALID, à la MSHE (Réseau spatio) - Besançon. | MSH - Besançon | |
2024/05/29 | Assemblée générale – Journée du laboratoire de l’UMR 7044 ArcHiMèdE Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée – Europe | Misha - Strasbourg | Programme |
2024/04/9-10 | Au service de la Science ouverte. Regards croisés et partage d’expériences de l’unité BBEES (Bases des données sur la Biodiversité, Écologie, Environnement et Sociétés) et du consortium Huma-Num MASA+ (Mémoires des archéologues et des sites archéologiques) Intervenants : C. Callou et A. Hénon (UAR BBEES) et Loup Bernard (co-porteur consortium MASA+, resp. GT Spatialisation et porteur projet ArkeoGIS/ArkeOpen). | MNHN Censier - Paris | |
2024/04/02 | Le consortium MASAplus poursuit les formations aux outils de son écosystème et la prochaine session sera consacrée à ArkeoGIS – ArkeOpen : découvrir la plate-forme. Formateur : Mohammed BENKHALID (Assistant Ingénieur - CNRS) | Misha - Strabourg | Programme |
2024/02/07 | Réseau Spatio - atelier WEBCARTOGRAPHIE - ArkeoGIS | RnMSH | Programme |
2023/03/12 | Love Data Week : "Une culture de la donnée en Sciences humaines et sociales est-elle possible ?" Difficultés liées aux chronologies, aux vocabulaires et au croisement de données dans un cadre interdisciplinaire : quelques exemples à partir des outils du consortium MASAplus, Loup Bernard, maître de conférences, Archimède - Université de Strasbourg. | MSH Lorraine (en ligne) | Programme |
2023/11/09 | GDR BioArchéoDat - Annonce formation Science Ouverte avec du MASA+ et de l'ArkeoGIS dedans pour diffusion. Dans le cadre du GDR, une nouvelle formation consacrée à la Science Ouverte est proposée par Cécile Callou, Amandine Hénon et Loup Bernard (voir programme ci-dessous). Limitée à 20 participants maximum, elle se tiendra le 9 novembre prochain au MNHN, en présentiel uniquement. | MNHN (Musée National d'Histoire Natuelle) | Programme |
2023/11/13-14 | Du partage de données professionnelles à la science ouverte, le cas d'ArkeoGIS Loup Bernard, archéologue, maître de conférences au laboratoire Archimède (Université de Strasbourg, CNRS) | Misha - Strasbourg | Programme |
2023/10/05 | 3e Workshop Nemesis (Strasbourg, automne 2023) - Du Fer au FAIR / Acquisition, dépôt et diffusion de données - Intervenants : C. Batardy, L. Bernard, M. Dabas, C. Filet, K. Gruel, F. Hivert, L. Scholtus, V. Taillandier, S. Vincent | Misha - Strasbourg | Programme |
2023/09/25-26 | EUREKA - Workshop for the creation of a European Funerary Platform from Prehistory to Modern Times Delmenhorst Using ArkeoGIS and the MASA+ resources to share and interrogate international data from different projects and institutions (Loup Bernard, Université de Strasbourg, CNRS UMR7044) | Delmenhorst | Programme |
2023/09/25 | EAA Belfast - session 607 LINKING DATABASES FOR COMPARING RESEARCH: SHOW YOUR FORTIFICATION INFORMATION SYSTEM Organisers: Loy, Anna (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - CAU) - Ibsen, Timo (Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology - ZBSA) - Bernard Loup (Université de Strasbourg; CNRS UMR7044) - Nakoinz, Oliver (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - CAU). Session related to the EAA Community on Fortification Research (COMFORT). LINKED OPEN ARCHAEOLOGY FROM FRANCE: ARKEOGIS, ARKEOPEN, OPENARCHAEO AND THE MASA+ CONSORTIUM. Bernard Loup (Université de Strasbourg; CNRS UMR 7044; Consortium MASA+) | Belfast | Programme |
2023/04/04 | "Journée découverte : ArkeoGIS & ArkeOpen : Présentation en live de la nouvelle plateforme ouverte ArkeOpen, et des dernières fonctionnalités en date récemment implémentées sur ArkeoGIS (site et app). | Strasbourg (Misha) & en ligne | Programme |
2023/02/18 | Atelier SITraDA Type de présentation : boîte à outils par Lizzie Scholtus Cette présentation exposera les différences (fonctionnelles et pratiques) entre les deux plateformes, ainsi que le fonctionnement et l’utilisation de la nouvelle plateforme ArkeOpen | Paris, en ligne | Programme |
2023/02/04 | Journées de l'AFEAF Loup BERNARD (Université de Strasbourg/UMR 7044), Veronica CICOLANI (CNRS/UMR 8546), Michel DABAS (CNRS/UMR 8546), Sébastien DUROST (Bibracte EPCC), Katherine GRUEL (CNRS/UMR 8546), Réjane ROURE (Université de Montpellier/UMR 5140) : De la Protohistoire à l'âge du FAIR et au LOD : outils numériques pour l'étude de l'âge du Fer AFEAF | Montpellier | Programme |
2022/11/02 jusqu'au 2022/12/02 | Les enregistrements des communications du colloque MASA 2022 : Fabriquer, exploiter, diffuser, archiver et réutiliser des données archéologiques qui s'est tenu à Tours du 30 novembre au 2 décembre 2022, sont en ligne sur le carnet du consortium et sur Canal-U | En ligne | Enregistrements |
2022/11/04 | Fünfte grenzüberschreitende Archäologietage im Oberrheintal: Einführung als Gespräch // Introduction / B. RÖDER (Uni Basel) / C. HUTH (Uni Freiburg) / L. BERNARD (Université de Strasbourg) | Neuenburg am Rhein, Stadthau | Programme - Drac-Grand-Est |
2022/10/11 | Formation d'initiation à la plateforme AkeoGIS aux membres de l'Institut Français de Recherche en Afrique - Université d'Ibadan. Mohammed BENKHALID. | FR- Strasbourg – Misha | Vidéo |
2022/07/(11),12 jusqu'au 16 | MOSAICdata : Gestion et traitement des données en archéologie (Summer School). Organisateurs : Loup Bernard, Oliver Nakoinz, Lizzie Scholtus, Franziska Engelbogen | FR- Strasbourg – Misha | Programme |
2022/04/12 | KTUR (Knowledge Transfer Upper Rhein) Innovation Day Upper Rhine : présentation des activités de la plate-forme ArkeoGIS à la sphère académique de la région tri-nationale du Rhin Supérieur ainsi qu'aux acteurs du monde socio-économique. Charlène MOREL, Mohammed BENKHALID | FR- Strasbourg, Palais Universitaire. | Vidéo |
2022/02/01 | Formation ArkeoGIS – Consortium MASA – Niveau 1 : découvrir la plate-forme. (session 2) | Visioconférence | Programme |
2022/01/25 | Formation ArkeoGIS – Consortium MASA – Niveau 1 : découvrir la plate-forme. | Visioconférence | Programme |
2022/01/21 | Focus Fairisation : Mohammed BENKHALID (UMR 7044 ArcHiMedE- ArkeoGIS). "Intégration de la base de données Banadora sur ArkeoGIS » - Journées EVEille 2022 | (UHA) Visioconférence | Journées EVEille 2022 : Programme |
2021/12/14 | "L. Bernard Quelques applications de modélisations autour d'ArkeoGIS" dans le cadre des "Journées archéologiques HyperThésau - Lac de données Ullastret - HisArc-RDF - Bibracte Ville Ouverte. | Visioconférence | Programme |
2021/09/21 et 22 | Rencontres : Présentation de l’écosystème numérique du consortium MASA dans le cycle des Lundis numériques de l’INHA Rencontre nationale réunissant la communauté archéologique française dans toutes ses dimensions. Cette rencontre permettra de présenter l’écosystème numérique et la palette d’outils qui le compose, ainsi qu’une offre de formation aux bonnes pratiques à travers les principaux outils. | FR-Nanterre-Meudon-Bellevue, CNRS-MSH Mondes | Programme |
2021/07/05 | Colloque : "L'évaluation des sciences et recherches participatives" Alliance Sorbonne Université | FR-Paris (en visio) | Programme |
2021/06/30 | Atelier Thématique 14h45-17h45 : ArkéoGIS, la construction d’une base de données transfrontalières. Loup Bernard (Maître de Conférences en Antiquités nationales, Université de Strasbourg, MISHA - Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace). | FR-Asnières-sur-Oise, Abbaye de Royaumont | Programme |
2021/06/28 | Présentation : session SIG 2D/3D appliqués à l’archéologie ArkeoGIS, retour d’expérience sur le partage de données spatialisées sur le passé. L.Bernard (Archimède, Université de Strasbourg). | FR-Aix-en-Provence, MSHE | Programme |
2021/03/31 | Ateliers en Sciences Humaines et Sociales MISHA"ArkéoGIS, partage et interrogation de données spatialisées " | FR-Strasbourg, MISHA | Programme |
2021/02/22-27 | Winterschool MOSAICdata 2021 : Data management and processing in archaeology | FR-Strasbourg, MISHA | Programme |
2021/01/25 | Présentation d'ArkeoGIS dans le cadre de l'UE "Introduction aux humanités numériques" | FR-Strasbourg | Programme |
2020/10/11 | DARIAH Virtual Annual Event 2020: Scholarly Primitives "Digital scholarly primitives : how data curation/implementation/aggregation and mapping happen in ArkeoGIS " | HR-Zagreb (en visio) | Poster |
2020/10/14 | Présentation : "ArkeoGIS et OMEKA, retours sur une interconnexion ", L. Scholtus | FR-Nancy | Programme |
2020/01/09 | "ArkeoGIS, linking spatialized data from the past... and coins ?" | E-Valencia, University of Valencia | |
2019/12/05 | Atelier : DARIAH #2 Sharing the experience: Workflows for the Digital Humanities "ArkeoGIS, feedback on the difficulty and interest of sharing digital data from archaeology" | CH-Neuchâtel, UNINE | Programme Présentation |
2019/06/18 | Rencontres Interdisciplinaires et Interprofessionnelles Géosciences - Archéologie : "ArkeoGIS, retour d'expériences sur une plateforme interdisciplinaire de partage de données" | FR-Strasbourg, Escarpe | Programme |
2019/05/27 | Réunion de travail : "ArkeoGIS/BIBNUM" | FR-Lyon, MOM | |
2019/05/21 | Présentation d'ArkeoGIS à l'EA Arche | FR- Strasbourg, Palais Universitaire | |
2019/05/16 | Réunion avec le réseau MSH SPATIO : "ArkeoGIS/BIBNUM" | Fr-Besançon, MSHE | |
2019/05/06 | Journées de formation IDEX : "Développer une culture et une pratique du traitement données numériques chez les étudiants en SHS", | FR-Strasbourg, MISHA | |
2018/12/12 | "ArkeoGIS linking past in the upper Rhine Valley" | Mainz, Linked Pasts IV | Programme |
2018/12/06 | Séminaire Archimède : "ArkeoGIS, comment utiliser les données partagées." | FR-Strasbourg, MISHA | |
2018/12/04 | Réunion décentrée du CS du CCE-partage de données. | FR-Strasbourg, MISHA | |
2018/11/16-17 | "Journées archéologiques transfrontalières du Rhin supérieur (4e édition)" | FR-Strasbourg, Palais Universitaire | Programme |
2018/11/15 | Réunion du comité d'utilisateurs ArkeoGIS à Freiburg | DE-Freiburg im Breisgau | |
2018/10/02 | Présentation : "ArkeoGIS, unifier les données spatialisées sur le passé dans un contexte international" | FR-Strasbourg, MISHA | Programme Video FR |
2018/09/14 | Présentation : Loup Bernard, Charlène Morel. La coopération franco-allemande transfrontalière en matière de préservation du patrimoine à travers de l’exemple d’ArkeoGIS. | DE-FR-Karslruhe/Strasbourg | Slides |
2018/06/26 | "Einführender Vortrag zu ArkeoGIS (Geoinformationssysteme in der Archäologie)" | DE-Freiburg-Breisgau | |
2018/06/7-8 | "XIIe Atelier doctoral d'archéologie antique Casa de Velazquez/DAI" | ES-Madrid | |
2018/06/3-9 | Présentation : ArkeoGIS, in Proceedings of the session n° III of the XVIII° UISPP (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques) congress, Paris, June 2018 Création de référentiels commun: la coordination complexe du travail collaboratif - Development of common repositories: the complex coordination of collaborative work | FR-Paris | Articles Slides |
2018/06/01 | "Archéologie, histoire et analyse spatiale" | FR-Lille | Affiche |
2018/05/16 | "utiliser ArkeoGIS pour l'équipe TEO" | FR-Strasbourg | |
2018/05/10-13 | Présentation : "MODÉLISATION DES GROUPES CULTURELS DANS L’EST DE LA GAULE À LA TÈNE FINALE" (Lizzie Scholtus) 42e colloque international de l’AFEAF (ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ÉTUDE DE L’ÂGE DU FER) | Prague | Poster |
2018/04/26 | "Récit d'expérience : ArkeoGIS, Particip-Arc Recherche culturelle et sciences participatives Département Homme et Environnement Muséum national d'Histoire naturelle" | FR-Paris | |
2018/04 | "ArkeoGIS - mise en commun transfrontalière de données spatialisées pour l’archéologie" "https://www.eao-otzenhausen.de/bildungszentrum/projekt-archaeologie-in-der-grossregion/band-4/ | ||
2018/03/19-23 | Présentation : "Hypothesis modelling in R, using shared data in ArkeoGIS" (Lizzie Scholtus, Loup Bernard) Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) | DE-Tübingen | Programme Video UK |
2017/11/29 | Second séminaire de Géo-archéologie : "De l'usage du Web-SIG ArkeoGIS pour étudier le paléoenvironnement de la vallée du Rhin supérieur : quelques cas d'école autour de Colmar". | FR-Strasbourg | Programme |
2017/09/29 | ArkeoGIS, Données de la recherche en archéologie et paléoenvironnement, rencontres URFIST à la MMSH. | FR-Aix-en-Provence | Vidéo FR |
2017/09/01 | "ArkeoGIS, linking multilingual datasets of spatialized data online" European Association of Archaeologists | Maastricht | Video UK |
2017/09/01 | MAPPING OUR HERITAGE: TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE FOR DIGITAL SPATIAL INFORMATION AND TECHNOLOGIES IN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE MANAGEMENT. EAA 2017, co-organisation de la session 271 avec P. Verhagen, N. van Manen et G.-J. Burgers & présentation | Maastricht | Slides |
2017/06/19 | Présentation : "ArkeoGIS : How to browse settlements, farms and landscape of the European Iron Age in a digital era" International Workshop of the AG Eisenzeit, the First Millennia StudiesGroup & the University of Edinburgh | Edinburgh | Programme Poster |
2017/04/05 | "ArkeoGIS Égypte : un agrégateur de bases de données spatialisées". 2 éme journée de rencontres en Archéométrie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO). | FR-Paris | Programme |
2017/03/28 | "ArkeoGIS, mise en commun de données spatialisées pour l'archéologie, le paléoenvironnement et l'histoire". Séminaire inter-laboratoires MMSH. | FR-Aix-en-Provence | Programme |
2017/03/25 | "ArkeoGIS, mehrsprachigen online Grenzüberschreitenden Datenaustausch - ArkeoGIS, échange de données transfrontalières multilingue". Journées archéologiques d’Otzenhausen de l'Académie Européenne d‘Otzenhausen. | DE-Otzenhausen | Programme Abstract |
2017/02/25 | Workshop pratiques numériques en SHS et atelier ArkeoGIS. Casa de Velázquez. | Madrid | |
2017/01/25 | Workshop "Interacting Beyond the Mediterranean", Oxford : Beyond Mediterranean archaeological information for the first millennium BC. | Oxford | |
2016/11/25-26 | "ArkeoGIS mise en commun transfrontalière de données spatialisées pour l’archéologie ".3e journées transfrontalièrs de l'Archéologie, | Basel | Slides |
2016/10/13 | Présentation : Utilisation des méso-centres par la faculté des Sciences Historiques de Strasbourg - état des lieux et perspectives. 4 éme journée MesoChallenge. | FR-Paris | Slides |
2016/09/06 | "Using ArkeoGIS or other databases to feed R", conférence invitée international summerschool "modelling spheres of interaction". | Kiel | |
2016/09/02 | "ArkeoGIS, a multilingual free online tool to transcend state of art borders", European association of Archaeology. | Vilnius | Slides |
2016/06/09 | Successions et emboitements temporels : Retour d’expériences aux interfaces entre géographie, archéologie et sciences de la terre. Colloque interdisciplinaire le Temps Université de Strasbourg / CNRS. D. Ertlen, L. Bernard, D. Schwartz | FR-Strasbourg | Video FR |
2016/06/09 | "Aller au-delà des données agrégées dans ArkeoGIS : premiers essais de graphes au sein d'IndexMed archéologie, indexmed, graphes, ArkeoGIS, data mining (10h20-10h40) ". Bernard Loup (1), David Romain (2), Féral Jean-Pierre (2), Tatoni Thierry (2), Blanpain Cyrille (3), Lecubin Julien (3), Leydet Michelle (2). 1 - Université de Strabourg (France), 2 - Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (France), 3 - OSU Pytheas (France). Journées Informatique et archéologie de Paris. (JIAP-2016) | FR-Paris | Article Slides |
2016/06/01-03 | "EPD and ArkeoGIS : data exchange and implementation between archaeology and palynology", Poster et présentation flash. European Pollen Databank meeting? | FR-Aix-en-Provence | Poster Slides |
2016/05/25 | "ArkeoGIS, grenzüberschreitende Fundstellen-kartierung". Conférence invitée lors du 3. imdas-Nutzertreffen (Kantonsarchäologie) . | Zürich | Slides |
2016/03/18 | Forum de la Méditerrannée : ArkeoGIS, mise en commun de données numériques en ligne | FR-Marseille, MUCEM | Programme Abstracs |
2016/01/30/ | "ArkeoGIS, un outil libre de mise en commun des données spatialisées". Journée de l'AFEAF, ENS, | FR-Paris | Article |
2016/01/06-07 | Rencontres : Daniel A. Contreras, Loup Bernard, Eneko Hiriart et al.. Modeling past vulnerability to Mediterranean climate change: The AMENOPHYS project for dynamically coupling behavioral, erosion, and agroecosystem models under variable climatic conditions. | FR-Marseille | Slides |
2015/11/26 | Présentation : ArkeoGIS, comment et pourquoi mettre en commun nos données spatialisées issues de l’archéologie et de la géographie. PR2I autour du thème des Humanités Numériques | FR-Aix-en-Provence | Slides |
2015/11/17 | “Connaître les services d’Huma-Num : ArkeoGIS et NAKALA et retour d’expérience” Atelier du numérique réalisé par Nicolas Larrousse (TGIR Huma-Num) et Loup Bernard (UMR 7299 / Université de Strasbourg) à la MMSH. | FR-Aix-en-Provence | |
2015/11/05 | Présentation d'ArkeoGIS à la division archéologie de la Ville de Marseille, Service monuments et patrimoine historiques, Délégation générale architecture et valorisation des équipements de Marseille. | FR-Marseille | |
2015/10/23 | "ArkeoGIS et le SIG en archéologie". Séminaire de Protohistoire Aix-Marseille-Université. | FR-Aix-en-Provence | |
2015/10/14 | Fouille de données hétérogènes en écologie : les besoins émergeant en infrastructures de calcul du consortium IndexMed | ||
2015/09/21-23 | "ArkeoGIS: spatializing the archaeological and environmental information online" Présentation d’ArkeoGIS et de son utilisation dans le cadre de confrontations à des corpus environnementaux Ecole d’été du LabexDynamite, (MAE). | FR-Aix-en-Provence | |
2015/09/08 | "Qu'est-ce qu'un SIG / GIS ? Présentation d'ArkeoGIS". Intervention lors des Ateliers du numérique du LabexMed (MAE) | FR-Aix-en-Provence | |
2015/09/02-05 | WHERE ARE MY DATAS ? ARKEOGIS, HOW TO AGREGATE ARCHAEOLOGY, GEOGRAPHY AND ANALYSES ONLINE 21 ST ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS | UK-GLASGOW, UNIVERSITY | Abstracts |
2015/07/21-22 | ” Using ArkeoGIS to revisit the Fürstenzitze”. International workshop ‚Exploring Complexity in Iron Age Societies’. organized by Graduate School Human Development in Landscapes, University of Kiel. | Kiel | |
2015/06/16-17 | Présentation d’ArkeoGIS sur le stand Huma-NUM lors du Salon Innovatives SHS, Cité des Sciences et de l’Industrie. | FR-Paris | |
2015/06/12 | Organisation de la journée Journée ArkeoGIS / DIGImetaL, | FR-Strasbourg | |
2015/03/30 2015/04/03 | CAA 2015 in Siena "ArkeoGIS, merging European archaeological sites, artefacts and geographical datas online : state of art and further developments.” | Siena | |
2015/01/15 | ArkeoGIS Café-labo du Centre Camille Jullian, UMR 7299. | FR-Aix-en-Provence | |
2014/12/03 | "ArkeoGIS et l'analyse spatiale". Séminaire invité. | FR-Bordeaux | |
2014/11/28 | "ArkeoGIS, système d'information archéologique en ligne -comment et pourquoi cumuler bases de données archéologiques et géographiques." Séminaire invité. | Aix-en-Provence | |
2014/11/19 | " Workshop EITAB _ DIGImeTAL-Gruppe" ArkeoGIS, agrégateur bilingue de bases de données requêtables autour de la vallée du Rhin. Présentation de l'outil et retour sur expériences ». Ecole Normale Supérieure. | FR-Paris | |
2014/11/17 | Journée d'étude : Clio en cartes 2 - Y a-t-il des cartes impossibles ? organisé par l’Atlas historique de l’Alsace | FR-Mulhouse, UHA | Abstract |
2014/10/17 | Présentation d'ArkeoGIS. | Basel | |
2014 /09/10 | Nominated for the European archaeological heritage prize (20th international meeting of the European Association of Archaeologists. | Istanbul | |
2014/06/02-03 | Conférence finale ArkeoGIS : Laurie Tremblay Cormier, La complémentarité entre SIG et SIA, par l'exemple des faciès métalliques de l'âge du Fer | FR-Strasbourg | Programme |
2014 /05/07 2014/06/16 | Exposition : L. Bernard, S. Gentner, G. Wieland, Eisengewinnung und keltische Höhensiedlungen zwischen Vogesen und Schwarzwald / Production du fer et habitats perchés celtiques entre Vosges et Forêt-Noire | DE-Neuenbürg | Affiche Posters |
2014/04/24 | Conférence : ArkeoGIS, merging geographical and archaeological datas online - CAA2014 Paris Conference (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) | FR-Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Programme Abstract |
2014/04/04 | Exposition : Production du Fer et habitats perchés celtiques entre Vosges et Forêt-Noire | FR-Strasbourg, MISHA | Poster introductif |
2014/03/17 | Présentation de l'outil au laboratoire LIVE, UMR 6732. | FR-Strasbourg, | |
2013/12/12 | Réunion commune avec le Groupe d'experts SIGRS. | FR-Strasbourg | |
2013/11/29 | Présentation d'ArkeoGIS V3 lors de la journée annuelle du Collegium Rhenanus à Strasbourg. | FR-Strasbourg | |
2013/11/28 | Présentation de l'outil au CIGAL | FR-Colmar | |
2013/11/26 | Présentation de l'outil au service régional de l'archéologie. | Freiburg | |
2013/10/24 | ArkeoGIS, mise en commun de données archéologiques et géographiques sur la vallée du Rhin dans le cadre du Dialog-science 2013, Université de Strasbourg. Site: www.dialog-science.eu, Programme : FR_Programme Dialog Science 2013 Pdf | FR-Strasbourg | |
2013/06/13 | Présentation de l'outil au SRA de la DRAC. | FR-Strasbourg | |
2013/05/02 | Présentation de l'outil au siège de la société ANTEA Archéologie. | FR-Habsheim | |
2013/04/10 | Présentation de l'outil au Pôle Archéologique Interdépartemental Rhénan (PAIR). | FR-Sélestat | |
2013/04/09 | Présentation de l'outil et prise de contact auprès du pôle de géomatique de la MSH. | FR-Dijon | |
2013/02/04 | Présentation de l'outil à la base INRAP Alsace. | FR-Strasbourg | |
2012/12/01/ | Présentation : Merging French and German archaeological and environmental databases - CAA Netherlands (Computer Applications & quantitative methods in Archaeology) - Germany Joint Chapter Meeting 2012 - Institute of Archaeology | NL-Groningen, Université | Programme Slides |
2012/11/09 | Premières journées archéologiques transfrontalières : ArkeoGIS, Entre Vosges et Forêt-Noire, archéologie et géographie antiques | FR-Mulhouse, DRAC Alsace | |
2012/09/01 | Présentation : Iron Age Places and Space around the Upper Rhine Valley: A Geographical and Archaeological Survey. Bernard Loup The 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists | Helsinki | Programme |
2012/06/01-02 | Présentation ArkeoGIS v2.0, Éléments d’analyse de la mise en ligne de bases multilingues sur fond cartographique: fonctionnalités, apports et limites, Loup Bernard. Les Journées Informatique et Archéologie de Paris (JIAP_2012). | FR-Paris | Actes Image AKG V2 |
2010/12/08 2010/12/05 | Université du TGE ADONIS (futur HUMA NUM) | ||
2010/06/11 | Présentation "ArkeoGIS, développement d’un webSIG transfrontalier: contraintes et premiers résultats" aux Journées d’Informatique et Archéologie de Paris (JIAP) | FR-Paris | Actes Image AKG V1 |
ABOUT US
List of some presentations, posters, press articles, studies and theses mentioning ArkeoGIS services.
Date | Description | Docs |
---|---|---|
2021/10/23 | Nardi, V.; Sabbini, C.; Malatesta, S.G. SH.AR.P.P. (SHared ARchaeological Platform for Prehistory): Building an Informative System for Italian Prehistoric and Protohistoric Sites. Environ. Sci. Proc. 2021, 10, 7. https://doi.org/ 10.3390/environsciproc2021010007 | Article |
2021-2022 | RAN 2021-2022, 54-55, p.475-546 P. Leveau, M. Turci, M. Panneau Villas résidentielles, villas productives et économie domaniale sur les territoires des cités romaines d’Arles, Aix et Marseille | Article |
2023/01/30 | Modelling Bias and Environmental Preferences in Archaeological Spatial Analysis - Michael Kempf Kiel University | Article |
2021/10/07 | Nardi, V.; Sabbini, C.; Malatesta, S.G. SH.AR.P.P. (SHared ARchaeological Platform for Prehistory): Building an Informative System for Italian Prehistoric and Protohistoric Sites. Environ. Sci. Proc. 2021, 10, 7. https://doi.org/10.3390/environsciproc2021010007 | Article |
2021/07/15 | Laurent Costa et Bruno Desachy, « L’approche de l’espace par les archéologues : des pratiques en évolution. », Histoire de la recherche contemporaine Archaeologists' approach to space: evolving practices [En ligne], Tome IX - n°2 | 2021, mis en ligne le 15 juillet 2021, URL : http://journals.openedition.org/hrc/4843 ; DOI : https://doi.org/10.4000/hrc.4843 | Article |
2021/06/15 | Digital Infrastructures and New (and Evolving) Technologies in Archaeology tableronde organisée par ARIADNEplus pour le CAA 2021 Digital Crossroads virtual conference. | Poster |
2021/05/10 | Humanités numériques spatialisées N°3 | 2021 Introduction. Humanités numériques et analyses spatiales : enjeux et perspectives Introduction. Digital Humanities and Spatial Analysis: Challenges and Perspectives Carmen Brando, Francesca Frontini, Dominic Moreau, Mathieu Roche et Éric Masson https://doi.org/10.4000/revuehn.2038 | Article |
2021/04/20 | Des fleuves et des hommes à l’époque mérovingienne | Édith Peytremann Paléo-dynamique fluviale holocène dans le compartiment sud-occidental du Fossé rhénan (France) Fluvial holocene paleo-dynamics in the south-western upper Rhine graben (France) Holozäne fluviale Palaeodynamik im Südwesten des Oberrheingrabens (Frankreich) Laurent Schmitt, Jérôme Houssier, Brice Martin, Monique Beiner, Grzegorz Skupinski, Éric Boës, Dominique Schwartz, Damien Ertlen, Jacqueline Argant, Anne Gebhardt, Nathalie Schneider, Marina Lasserre, Georges Trintafillidis et Vincent Ollive p. 15-33 https://books.openedition.org/artehis/24169 | Article |
2021/03/24 | DIGIARCH2021 : Strukturwandel – wieso Daten gemein sein könn(t)en und was Max Havelaar mit dem Ganzen zu tun hat. Perspektiven für eine zukunftsfähige Denkmalpflege Dr. Philipp Wiemann (Archäologischer Dienst Graubünden) 6. Define metadata for the dataset | Présentation |
2021/03/09 | Ethical considerations for remote sensing and open data in relation to the endangered archaeology in the Middle East and North Africa project Michael Fradley, Francesca Simi, Michael T Fisher, Pascal Flohr, Bijan Rouhani | Article |
2021/01 | La lettre de l'InSHS n°69 | Newsletter |
2020/12/21 | Archäologische Informationen, Sophie Hueglin, Durch die Archäologie der Moderne zur modernen Archäologie | Article |
2020/11/23 | Journal of Open Archaeology Data (JOAD) | Tweet |
2020/07/01 | CULTURE ET RECHERCHE n° 140 hiver 2019-2020 Recherche culturelle et sciences participatives, Chap "Outils et données", "ArkeoGIS, partager les données des professionnels en archéologie" p.93 | Article |
2020/01/20 | Violaine Rebouillat. Ouverture des données de la recherche : de la vision politique aux pratiques des chercheurs. Sciences de l’information et de la communication. Conservatoire national des arts et metiers - CNAM, 2019. Français. ffNNT : 2019CNAM1254ff. fftel-02447653f HAL Id: tel-02447653 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02447653 | Thèse |
2020/ | Les Chroniques d'Archimède, 1 Bilan des activités scientifiques 2018-2019 de l’UMR 7044 ArcHiMèdE Michel Humm, Luana Quattrocelli | Newsletter |
2019/11/29 | Newsletter 6 à destination des utilisateurs d'ArkeoGIS. | Newsletter |
2019/04/08 | Lucile Kocher. Développement des WebSIG de l’École française d’Athènes. Sciences de l’ingénieur [physics]. 2018. ffdumas-02092934f HAL Id: dumas-02092934 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02092934 | Mémoire |
2019/01/01 | In la brochure annuelle éditée par le CNRS, "2018 UNE ANNÉE AVEC LE CNRS EN ALSACE" "Un autre colloque, intitulé « Des données aux savoirs », a été l'occasion de mettre en avant l'application ArkeoGIS qui permet aux archéologues d'accéder à une grande quantité de données historiques, géologiques et géographiques géoréférencées. Un exemple supplémentaire de partage de données au croisement des disciplines." | Article |
2019/ | McKeague, P, et al. 2019. Mapping Our Heritage: Towards a Sustainable Future for Digital Spatial Information and Technologies in European Archaeological Heritage Management. Journal of Computer Applications in Archaeology, 2(1), pp. 89–104. DOI: https://doi.org/10.5334/jcaa.23 | Article |
