Valoriser vos données.
- Diffuser les références de vos recherches et controler l’ouverture de vos données;
- Se signaler dans les grands moteurs de recherche scientifique dont ISIDORE mais aussi Gallica, Europeana, …;
- Présenter certaines de vos ressources au grand public;
- Ajouter divers médias pour documenter l’objet de votre recherche;
Vous pouvez contacter l’Institut de l’information scientifique et technique (Inist) pour demander la création gratuite d’une bibliothèque numérique NAKALONA avec OMEKA.
Huma-Num, la très grande infrastructure des humanités numériques, propose « NAKALONA » : un pack de deux logiciels associant le système de gestion de documents numériques Omeka et le service NAKALA développé par Huma-Num. NAKALONA associe la puissance d’Omeka en matière d’édition et de gestion de collections de documents numériques en utilisant la puissance et la stabilité du service NAKALA.
Sans reformater
L’importation de la base de donnée sur la plateforme ArkeoGIS, permet de garantir la bonne normalisation de la ressource. Le protocole d’importation strict garantie une information normalisée et répondant aux standards de l’interopérabilité. Suite à cet importation, il est possible, pour l’auteur connecté, sur un simple clic depuis l’index des base de données, d’obtenir une version de cette base de donnée documentée au format OMEKA
- Vous obtiendrez deux fichiers au format OMEKA. Ces deux fichiers présentent les ressources et la ou les caractérisation(s) associée(s) à chacune d’elles.
- Chacune des ressources est présenté individuellement avec les informations sur la base de données présentent dans ArkeoGIS (auteur, sujet, cadre de réalisation….).
- Vous n’aurez plus qu’à faire une importation de ces deux fichiers dans OMEKA pour enrichir en un clic votre bibliothèque numérique géo-référencée.
Présentation du service
Suite à l’importation de la base de donnée sur la plateforme ArkeoGIS, l’auteur accède depuis l’index des bases de données à la fiche de présentation de celle-ci.
En bas de la fiche, parmi les différentes option, un bouton permet de demander un export de sa base de donnée.
Parmi les formats d’exportations disponibles ArkeoGIS propose une mise en forme des données de la base et de ses méta-données dédié à OMEKA.
L’activation de la demande d’exportation à destination d’Omeka ouvre une boite de dialogue à une question :
Quelle Chronologie doit être utilisée par ArkeoGIS pour l’expression sémantique des périodes à l’exportation ?
- Il est demandé à l’auteur de choisir, dans la liste proposée dans le menu déroulant, la chronologie ArkeoGIS utilisée lors de l’importation de la base de données sur la plateforme. Si aucune chronologie ArkeoGIS est utilisée il est possible pour l’utilisateur de choisir « Pas de Chronologie ».
- Cette information sera utilisée par ArkeoGIS lors de l’écriture des fichiers à destination d’OMEKA. Dans les colonnes Dublin Core:Coverage, Debut Periode, Fin Periode des fichiers « sites » et « caracterisation ».
- Pour indiquer l’équivalent dans un format littéraire de la période dans la chronologie choisie par l’auteur lors de l’importation et l’exportation de sa base de données.
S’il n’existe pas d’équivalent ou que l’auteur n’a utilisé aucune chronologie, ArkeoGIS reproduit soit la date, la période dans son format numérique, soit le terme « indéterminé » indiqué par l’auteur. - Suite au choix de l’utilisateur le bouton « télécharger » n’est plus grisé, et il est alors possible de l’activer, pour déclencher la génération par ArkeoGIS des deux fichiers proposés à l’enregistrement.
- Dans l’illustration ci-dessus c’est la chronologie « La Provence de l’âge du fer » qui est retenu pour l’export de la base de données et de ses meta-données.
Lors de la demande d’exportation de la base de donnée au format OMEKA :
- ArkeoGIS utilise les informations de présentation de la base de données et les données de la base de l’auteur pour écrire ces deux fichiers.
- Dans ces fichiers, certaines informations sont doublées pour répondre aux contraintes différentes, de la diffusion de ces informations (Dublin Core) et de leur traitement par OMEKA.
Suite au téléchargement du dossier zip, lors de l’importation sur OMEKA, l’auteur doit prendre en compte que les fichiers sont de type « CSV » avec un encodage format « UTF8 » utilisant la « Tabulation« comme séparateur de colonnes.
Fichiers
Le fichier « sites »
- Chaque ressource disposant d’un SITE_SOURCE_ID lors de l’importation vers ArkeoGIS de la base de donnée dispose d’une entrée individuelle de présentation dans ce fichier sites d’exportation au format OMEKA.
- Dans le cas de plusieurs ressources définissant et ayant le même SITE_SOURCE_ID lors de l’importation, ArkeoGIS utilise les informations de la première occurrence de ce SITE_SOURCE_ID pour réaliser l’exportation au format OMEKA.
Les informations de présentation de la ressource, leurs origines et leurs traitements sont expliqués dans le tableau ci-dessous.
- Ce tableau est ordonné dans le sens des colonnes du fichier d’exportation des ressources.
- Il présente l’entête de ces colonnes, la nature et l’origine de l’information exportée, suivit d’un exemple. Les informations de l’exemple sont issues de la base de données « Verduron et sites contemporains » de L. Bernard.
- Vous pouvez télécharger un exemple du fichier sites : akg2omk-sites_base-de-données-exemple-2019-06-28
Col | Entête | Composition de l'information exportée | Exemple |
---|---|---|---|
A | Type Donnees | ArkeoGIS exporte l'information "site" pour permettre son traitement par OMEKA. La création de la Fiche Site principale de la ressource. | site |
B | Nombre Caracterisations | Le nombre de caractérisations ayant le même SITE_SOURCE_ID est indiqué par ArkeoGIS. Cela à usage d'affichage du cluster thématique geolocation OMEKA. | 6 |
C | Dublin Core:Title | champs : SITE_NAME, MAIN_CITY_NAME type : concaténation | La Cloche, Les-Pennes-Mirabeau |
D | Dublin Core:Relation | champ : "Nom de la base de données' type : individuel | Verduron et sites contemporains |
E | Dublin Core:Creator | champs : Prénom Nom type : concaténation Tous les auteurs de la base de données déclarés dans ArkeoGIS sont listés. | Loup Bernard |
F | Dublin Core:Subject | champs : CARAC_NAME, CARAC_LVL1, CARAC_LVL2, CARAC_LVL3, CARAC_LVL4 type : concaténation La liste de toutes les caractérisations ayant le même SITE_SOURCE_ID Il peut donc être multiple, elles sont listées dans l'ordre de l'importation de la base source ArkeoGIS | Immobilier, Habitat | Immobilier, Enceinte | Mobilier, Céramique, Vaisselle, Coupe, Import | Mobilier, Céramique, Vaisselle, Coupe, Import | Mobilier, Céramique, Vaisselle | Mobilier, Lithique, Statuaire, Calcaire |
G | Dublin Core:Date | champ : Date de réalisation type : extrait La date de réalisation de la base de données déclarés dans ArkeoGIS. A partir de la date complète dans ArkeoGIS, uniquement l'année est exportée. | 2019 |
H | Dublin Core:Language | champ : Langue de la base de données type : individuel Langue de la base de données déclarée dans ArkeoGIS lors de l'importation. | Français |
I | Dublin Core:Description | champ : COMMENTS type : extrait Uniquement celui de la ligne 1 du site si plusieurs lignes ayant le même SITE_SOURCE_ID champs : Description type : individuel Description de la base de données dans ArkeoGIS. Les deux informations sont jointes pour présenter le site dans son contexte dans cette description. | 'Site d''habitat peut-être contemporain du Verduron, mais lui survivant' | Verduron et sites contemporains fouillés autour de Marseille grecque au IIIe s. av. J.-C. |
J | Dublin Core:Source | champs : Cadre(s) de réalisation, Précision Cadre(s) de réalisation type : concatenation nota : Le cas de plusieurs 'cadre(s) de réalisation' pour la même base de données : Travail universitaire, Contrat, Équipe de recherche, Autres, est pris en compte lors de l'exportation. | Autres, Test de mise en ligne de sites via OMEKA |
K | Dublin Core:Coverage | champs : Site Name # Main City Name # STARTING_PERIOD # ENDING_PERIOD # Debut Periode # Fin Periode type : concaténation | La Cloche | Les-Pennes-Mirabeau | -300 : -150 | -119 : -26 | -300 : -150 | -119 : -26 |
L | Dublin Core:Rights | champ : Licence de la base type : individuel Licence de la base de données déclarée dans ArkeoGIS. | CC-BY-NC |
M | URI Site | champ : url fiche base de données type : adresse url De la fiche de présentaion de la base de données dans ArkeoGIS. | |
N | ID Site | champ : ID unique du site dans ArkeoGIS type : individuel Cet identifiant permet à OMEKA de faire le lien entre un site et ses caractérisations. | 566054_s |
O | Source ID | champ : SITE_SOURCE_ID type : individuel Identifiant unique du site dans la base de données lors de l'importation vers ArkeoGIS. | 166 |
P | Titre Site | champs : SITE_NAME, MAIN_CITY_NAME type : concaténation | La Cloche,Les-Pennes-Mirabeau |
Q | Nom Base | champ : "Nom de la base de données' type : individuel Celui de la base de données du site déclarée dans ArkeoGIS. | Verduron et sites contemporains |
R | Auteur Base | champs : Prénom Nom type : concaténation Tous les auteurs de la base de données déclarés dans ArkeoGIS sont listés. | Loup Bernard |
S | Structure Editrice Base | champ : "Structure éditrice' type : individuel De la base de données du site déclarée dans ArkeoGIS. | Université de Strasbourg |
T | Sujet Base | champ "Sujet(s) / Mots-clés' type : individuel De la base de données du site déclarée dans ArkeoGIS. | Verduron, Marseille grecque, Celtes méridionaux, IIIe s. av. J.-C. |
U | Date Realisation Base | champ : Date de réalisation type : extrait La date de réalisation de la base de données déclarés dans ArkeoGIS. A partir de la date complète dans ArkeoGIS, uniquement l'année est exportée. | 2019 |
V | Langue Base | champ : Langue de la base de données type : individuel Langue de la base de données déclarée dans ArkeoGIS lors de l'importation. | Français |
W | Description Site et Base | champ : COMMENTS type : extrait Uniquement celui de la ligne 1 du site si plusieurs lignes ayant le même SITE_SOURCE_ID champs : Description type : individuel Description de la base de données dans ArkeoGIS. Dans cette description destinée à l'exportation, les deux informations sont jointes pour présenter le site dans son contexte. | 'Site d''habitat peut-être contemporain du Verduron, mais lui survivant' | Verduron et sites contemporains fouillés autour de Marseille grecque au IIIe s. av. J.-C. |
X | Source Base | champs : Cadre(s) de réalisation, Précision Cadre(s) de réalisation type : concatenation nota : Le cas de plusieurs 'cadre(s) de réalisation' pour la même base de données (Travail universitaire, Contrat, Équipe de recherche, Autres) est pris en compte lors de l'exportation. | Autres, Test de mise en ligne de sites via OMEKA |
Y | Nom Site | champ : SITE_NAME type : individuel | La Cloche |
Z | Nom Commune | champ : MAIN_CITY_NAME type : individuel | Les-Pennes-Mirabeau |
AA | Sujets | champs : CARAC_NAME, CARAC_LVL1, CARAC_LVL2, CARAC_LVL3, CARAC_LVL4 type : concaténation La liste de toutes les caractérisations ayant le même SITE_SOURCE_ID Il peut donc être multiple, elles sont listées dans l'ordre de l'importation de la base source ArkeoGIS Le séparateur entre les caractérisations est " # ". | Immobilier, Habitat | Immobilier, Enceinte | Mobilier, Céramique, Vaisselle, Coupe, Import | Mobilier, Céramique, Vaisselle, Coupe, Import | Mobilier, Céramique, Vaisselle | Mobilier, Lithique, Statuaire, Calcaire |
AB | Bibliographie Site | champ : BIBLIOGRAPHY type : extrait ArkeoGIS utilise le champs BIBLIOGRAPHY associé à la première occurrence de chaque SITE_SOURCE_ID pour cette présentation générale du site. Les éléments de BIBLIOGRAPHY associés à chaque caractérisation sont présentés dans le fichier "caractérisation". | RAN 12, 16 : 39-80, Voy 118-125_DFS_Marty DAM 22, 1999 : 139-220_SRA 93 : 126-128_SRA 92 : 149-150 ltdg 163 photos fer et verre_jc richard-études celtiques 28-1991 : 371 |
AC | Bibliographie Base | champ : Bibliographie type : individuel Bibliographie de la base de données déclarés dans ArkeoGIS. | CAG 13.3, Le temps des Gaulois, AFEAF 2018, BSFN, NESP |
AD | Commentaires | champ : COMMENTS type : extrait ArkeoGIS utilise le champs COMMENTS associé à la première occurrence de chaque SITE_SOURCE_ID pour cette présentation générale du site. Les éléments de COMMENTS associés à chaque caractérisation sont présentés dans le fichier "caractérisation". | 'Site d''habitat peut-être contemporain du Verduron, mais lui survivant' |
AE | Licence Base | champ : Licence de la base type : individuel La licence de la base de données déclarée dans ArkeoGIS. | CC-BY-NC |
AF | Periode Debut | champ : STARTING_PERIOD type : extrait La date ou la période dans un format numérique la plus ancienne parmi toutes les dates/périodes de début (STARTING_PERIOD) déclarées dans la base de données. Le référent utilisé par ArkeoGIS est l'Anno Domini de l’ère commune, zéro n'est donc pas une valeur reconnue (de -1 à +1). | -300 : -150 |
AG | Debut Periode | Champ : choix chronologie utilisateur. type : équivalence Équivalent dans un format littéraire de la période dans la chronologie choisie par l'auteur lors de l'importation et l'exportation de sa base de données. S'il n'existe pas d’équivalent ou que l'auteur n'a utilisé aucune chronologie, ArkeoGIS reproduit soit la période dans son format numérique, soit le terme "indéterminé" indiqué par l'auteur. | -300 : -150 |
AH | Periode Fin | champ : ENDING_PERIOD type : extrait La date ou la période dans un format numérique la plus récente parmi toutes les dates/périodes de fin (ENDING_PERIOD) déclarées dans la base de données. | -119 : -26 |
AI | Fin Periode | Champ : choix chronologie utilisateur. type : équivalence Équivalent dans un format littéraire de la période dans la chronologie choisie par l'auteur lors de l'importation et l'exportation de sa base de données. S'il n'existe pas d’équivalent ou que l'auteur n'a utilisé aucune chronologie, ArkeoGIS reproduit soit la période dans son format numérique, soit le terme "indéterminé" indiqué par l'auteur. | -119 : -26 |
AJ | Occupation | champ : OCCUPATION type : extrait ArkeoGIS utilise le champs OCCUPATION associé à la première occurrence de chaque SITE_SOURCE_ID pour cette présentation générale du site. Les éléments de OCCUPATION associés à chaque caractérisation sont présentés dans le fichier "caractérisation". | Multiple |
AK | Etat Connaissances | champ : STATE_OF_KNOWLEDGE type : extrait ArkeoGIS utilise le champs STATE_OF_KNOWLEDGE associé à la première occurrence de chaque SITE_SOURCE_ID pour cette présentation générale du site. Les éléments de STATE_OF_KNOWLEDGE associés à chaque caractérisation sont présentés dans le fichier "caractérisation". | Fouillé |
AL | Altitude | champ : ALTITUDE type : individuel Non obligatoire, l'information si absente sera exportée comme telle. C'est à dire un champ sans contenu. | |
AM | Latitude | champ : LATITUDE type : individuel Exportation suivant le système de projection WGS84 pour le module geolocation OMEKA. | |
AN | Longitude | champ : LONGITUDE type : individuel Exportation suivant le système de projection WGS84 pour le module geolocation OMEKA. | |
AO | geolocation:latitude | champ : LATITUDE type : individuel Exportation suivant le système de projection WGS84 pour le module geolocation OMEKA. | |
AP | geolocation:longitude | champ : LONGITUDE type : individuel Exportation suivant le système de projection WGS84 pour le module geolocation OMEKA. | |
AQ | geolocation:zoom_level | ArkeoGIS exporte le réglage par défaut qui doit être : '" 7 " pour le module geolocation OMEKA. | 7 |
AR | geolocation:map_type | ArkeoGIS exporte un champ vide mais nécessaire pour le module geolocation OMEKA. | |
AS | geolocation:address | ArkeoGIS exporte un champ vide mais nécessaire pour le module geolocation OMEKA. |
Le fichier « caracterisations »
- Chaque ressource disposant d’un SITE_SOURCE_ID lors de l’importation vers ArkeoGIS de la base de donnée dispose d’autant d’entrée individuelle de présentation de chacune de ses caractérisations dans ce fichier caracterisation d’exportation au format OMEKA.
Les informations de présentation de la ressource-caractérisation, leurs origines et leurs traitements sont expliqués dans le tableau ci-dessous.
- Ce tableau est ordonné dans le sens des colonnes du fichier d’exportation des caractérisations.
- Il présente l’entête de ces colonnes, la nature et l’origine de l’information exportée, suivit d’un exemple. Les informations de l’exemple sont issues de la base de données « Verduron » de L.Bernard).
- Vous pouvez télécharger un exemple du fichier caractérisations : akg2omk-caracterisations_base-de-données-exemple-2019-06-28
Col | Entête | Composition de l'information exportée | Exemple |
---|---|---|---|
A | Type Donnees | ArkeoGIS exporte l'information "caracterisation" pour permettre son traitement par OMEKA. La création de la Fiche individuelle de présentation de la caractérisation de la ressource. | caracterisation |
B | Dublin Core:Title | champs : SITE_NAME, MAIN_CITY_NAME, CARAC_NAME, CARAC_LVL1, CARAC_LVL2, CARAC_LVL3, CARAC_LVL4 type : concaténation | La Cloche, Les-Pennes-Mirabeau, Mobilier, Lithique, Statuaire, Calcaire |
C | Dublin Core:Creator | champs : Prénom Nom type : concaténation Tous les auteurs de la base de données déclarés dans ArkeoGIS sont listés. | Loup Bernard |
D | Dublin Core:Subject | champs : CARAC_NAME, CARAC_LVL1, CARAC_LVL2, CARAC_LVL3, CARAC_LVL4 type : concaténation | Mobilier | Lithique | Statuaire | Calcaire |
E | Dublin Core:Description | champ : COMMENTS type : individuel | le même anneau coudé provient du Verduron |
F | Dublin Core:Rights | champ : Licence de la base type : individuel Licence de la base de données déclarée dans ArkeoGIS. | CC-BY-NC |
G | ID Site | champ : ID unique du site dans ArkeoGIS type : individuel Cet identifiant permet à OMEKA de faire le lien entre un site et ses caractérisations. | 566054_s |
H | ID Caracterisation | champ : ID unique de la caractérisation dans ArkeoGIS type : individuel | 747921_c |
I | Titre Caracterisations | champs : SITE_NAME, MAIN_CITY_NAME, CARAC_NAME, CARAC_LVL1, CARAC_LVL2, CARAC_LVL3, CARAC_LVL4 type : concaténation | La Cloche, Les-Pennes-Mirabeau, Mobilier, Lithique, Statuaire, Calcaire |
J | Bibliographie Caracterisation | champ : BIBLIOGRAPHY type : individuel | 'Chabot 2004 : L. Chabot, L''Oppidum de La Cloche (Les Pennes-Mirabeau, Bouches-du-rhône), Montagnac, 347 p.' |
K | Commentaires | champ : COMMENTS type : individuel | le même anneau coudé provient du Verduron |
L | Licence Caracterisation | champ : Licence de la base type : individuel La licence de la base de données déclarée dans ArkeoGIS. | CC-BY-NC |
M | Etat Connaissances | champ : STATE_OF_KNOWLEDGE type : individuel | Fouillé |
N | Periode Debut | champ : STARTING_PERIOD type : extrait La date ou la période dans un format numérique la plus ancienne parmi toutes les dates/périodes de début (STARTING_PERIOD) déclarées dans la base de données. Le référent utilisé par ArkeoGIS est l'Anno Domini de l’ère commune, zéro n'est donc pas une valeur reconnue (de -1 à +1). | -300 : -119 |
O | Debut Periode | champ : choix chronologie utilisateur. type : équivalence Équivalent dans un format littéraire de la période dans la chronologie choisie par l'auteur lors de l'importation et l'exportation de sa base de données. S'il n'existe pas d’équivalent ou que l'auteur n'a utilisé aucune chronologie, ArkeoGIS reproduit soit la période dans son format numérique, soit le terme "indéterminé" indiqué par l'auteur. | Fer II récent |
P | Periode Fin | champ : ENDING_PERIOD type : extrait La date ou la période dans un format numérique la plus récente parmi toutes les dates/périodes de fin (ENDING_PERIOD) déclarées dans la base de données. | -150 : -26 |
Q | Fin Periode | champ : choix chronologie utilisateur. type : équivalence Équivalent dans un format littéraire de la période dans la chronologie choisie par l'auteur lors de l'importation et l'exportation de sa base de données. S'il n'existe pas d’équivalent ou que l'auteur n'a utilisé aucune chronologie, ArkeoGIS reproduit soit la période dans son format numérique, soit le terme "indéterminé" indiqué par l'auteur. | -150 : -26 |
R | Nom Caracterisation | champ : CARAC NAME type : individuel | Mobilier |
S | Caracterisation niveau 1 | champ : CARAC LVL1 type : individuel | Lithique |
T | Caracterisation niveau 2 | champ : CARAC LVL2 type : individuel | Statuaire |
U | Caracterisation niveau 3 | champ : CARAC LVL3 type : individuel | Calcaire |
V | Caracterisation niveau 4 | champ : CARAC LVL4 type : individuel | |
W | Altitude | champ : ALTITUDE type : individuel | |
X | Latitude | champ : LATITUDE type : individuel | |
Y | Longitude | champ : LONGITUDE type : individuel | |
Z | geolocation:latitude | champ : LATITUDE type : individuel | |
AA | geolocation:longitude | champ : LONGITUDE type : individuel | |
AB | geolocation:zoom_level | ArkeoGIS exporte le réglage par défaut qui doit être : '" 7 ". | 7 |
AC | geolocation:map_type | ArkeoGIS exporte un champs vide mais nécessaire pour le module geolocation OMEKA. | |
AD | geolocation:address | ArkeoGIS exporte un champs vide mais nécessaire pour le module geolocation OMEKA. |