Cette interface permet à l’utilisateur d’éditer certains des attributs concernant ses informations personnelles qui constituent son profil en cours d’utilisation et les informations qu’il rend visibles .
Une fiche de présentation des profils utilisateurs est disponible pour les utilisateurs (après identification) à partir de l’index des bases de données ou de l’annuaire de l’application ArkeoGIS. Certaines des informations sont obligatoires pour pouvoir être un utilisateur et ainsi interroger ou publier une ou des base(s) de données dans l’application ArkeoGIS. Ces informations sont renseignées par l’administrateur lors de la création du compte de l’utilisateur. Les autres champs d’informations non obligatoires sont à discrétion de l’utilisateur.
Ces informations sont nécessaires tant pour personnaliser l’application que pour faciliter la mise en relation entre les auteurs et les utilisateurs des bases de données et données cartographiques partagées sur la plateforme ArkeoGIS.
Ne sont visibles sur la fiche de présentation que les champs renseignés. Illustration d’une fiche complète.
Les informations et actions présentées dans cette interface d’édition ou fiche de présentation sont les suivantes :
Intitulé | Description | Obligatoire | Origine |
---|---|---|---|
Nom | Le nom usuel de l'utilisateur. | oui | Utilisateur |
Prénom | Le prénom usuel de l'utilisateur. | oui | Utilisateur |
Adresse e-mail | Cette adresse sera visible des autres utilisateurs. | oui | Utilisateur |
Pays | Soit le pays d'origine soit le pays d'intervention de l'utilisateur. Un Champs texte, une auto complétion est proposée avec la liste des pays. | oui | Utilisateur |
Ville | Soit la ville d'origine soit la ville d'intervention de l'utilisateur. Un Champs texte, une auto complétion est proposée avec la liste des villes du pays retenu. | oui | Utilisateur |
Identifiant | Permet à l'utilisateur de s'identifier auprès d'ArkeoGIS. | oui | Utilisateur |
Mot de passe | Permet à l'utilisateur de confirmer son identification auprès d'ArkeoGIS. il doit être confirmé par une deuxième saisie identique. | oui | Utilisateur |
Langue préférée principale | L'utilisateur peut choisir entre ces 4 langues : Allemand, Anglais, Espagnol, Français. Cette langue préférée principale sera utilisée d'une part pour l'ensemble des menus des différentes interfaces de l'application et d'autre part pour afficher les informations des différentes ressources disponibles si elles le sont dans cette langue. | oui | Utilisateur |
Langue préférée secondaire | L'utilisateur peut choisir une seconde langue entre ces 4 langues : Allemand, Anglais, Espagnol, Français. Cette langue préférée secondaire sera utilisée pour afficher les informations des différentes ressources disponibles si elles ne le sont pas dans la langue principale. Si des descriptions de ressources ne sont pas disponible dans les langues principale et secondaire elles sont affichées en Anglais. | oui | Utilisateur |
Structure principale | L'utilisateur dépend de cette structure principale. | oui | Utilisateur |
Pays structure principale | Soit le pays d'origine soit le pays d'intervention de la structure principale de l'utilisateur. Un Champs texte, une auto complétion est proposée avec la liste des pays. | oui | Utilisateur |
Ville structure principale | Soit la ville d'origine soit la ville d'intervention de la structure principale de l'utilisateur. Un Champs texte, une auto complétion est proposée avec la liste des villes du pays retenu. | oui | Utilisateur |
Structure secondaire | L'utilisateur peut dépendre d'une structure secondaire. Un Champs texte, une auto complétion est proposée avec la liste des structures déjà partenaires. | non | Utilisateur |
Pays structure secondaire | Soit le pays d'origine soit le pays d'intervention de la structure secondaire de l'utilisateur. | non | Utilisateur |
Ville structure secondaire | Soit la ville d'origine soit la ville d'intervention de la structure secondaire de l'utilisateur. | non | Utilisateur |
Description | Ce champs description et mot clefs permet à l'utilisateur de se présenter aux autres utilisateurs. | oui | Utilisateur |
Illustration | L'utilisateur peut joindre une illustration pour son profil dans l'annuaire. | non | Utilisateur |
Groupe | Définition du groupe d’appartenance de l’utilisateur et donc des droits inhérents sur l'application ArkeoGIS : administrateur, chercheur, technicien, étudiant, évaluateur, | oui | Administrateur |
Base de données | Si l'utilisateur a publié des bases de données sur la plateforme, une le liste générée par ArkeoGIS lors des publications est reprise ici. | non | ArkeoGIS |
Annuler | |||
OK |