Präsentation und Weiterentwicklung des Projekts
Aktuelle Termine, Orte und Programme der kommenden Präsentationen der verschiedenen Nutzungen der ArkeoGIS-Plattform. Auch Materialien aus früheren Präsentationen stehen zur Verfügung.
Date | Description | Site | Docs |
---|---|---|---|
2021/03/31 | Ateliers en Sciences Humaines et Sociales MISHA"ArkéoGIS, partage et interrogation de données spatialisées " | FR-MISHA, Strasbourg | Programme |
2021/01/25 | Présentation d'ArkeoGIS dans le cadre de l'UE "Introduction aux humanités numériques" | FR-Strasbourg | Programme |
2020/10/11 | DARIAH Virtual Annual Event 2020: Scholarly Primitives "Digital scholarly primitives : how data curation/implementation/aggregation and mapping happen in ArkeoGIS " | HR-Virtual Zagreb | Poster |
2020/10/14 | "ArkeoGIS et OMEKA, retours sur une interconnexion ", L. Scholtus | FR-Nancy | Programme |
2020/01/09 | "ArkeoGIS, linking spatialized data from the past... and coins ?" | E-Valencia, University of Valencia | |
2019/12/05 | "ArkeoGIS, feedback on the difficulty and interest of sharing digital data from archaeology" | CH-Neuchâtel, UNINE | Programme |
2019/06/18 | "ArkeoGIS, retour d'expériences sur une plateforme interdisciplinaire de partage de données" | Strasbourg, Escarpe | |
2019/05/27 | "ArkeoGIS/BIBNUM" réunion de travail | MOM, Lyon | |
2019/05/21 | "Présentation d'ArkeoGIS à l'EA Arche | Palais Universitaire, Strasbourg | |
2019/05/16 | "ArkeoGIS/BIBNUM" réunion avec le réseau MSH SPATIO | MSHE, Besançon | |
2019/05/06 | "Développer une culture et une pratique du traitement données numériques chez les étudiants en SHS", journées de formation IDEX | MISHA, Strasbourg | |
2018/12/12 | "ArkeoGIS linking past in the upper Rhine Valley" | Mainz, Linked Pasts IV | Programme |
2018/12/06 | " ArkeoGIS, comment utiliser les données partagées.", séminaire Archimède | Strasbourg, MISHA | |
2018/12/04 | "Réunion décentrée du CS du CCE-partage de données" | Strasbourg, MISHA | |
2018/11/16-17 | "Journées archéologiques transfrontalières du Rhin supérieur (4e édition)" | Strasbourg, Palais Universitaire, poster | Programme |
2018/11/15 | "Réunion du comité d'utilisateurs à Freiburg | Freiburg im Breisgau | |
2018/10/02 | "ArkeoGIS, unifier les données spatialisées sur le passé dans un contexte international" Programme | Strasbourg | Video FR |
2018/09/14 | "La coopération franco-allemande transfrontalière en matière de préservation du patrimoine à travers l‘exemple d‘ArkeoGIS" | Karslruhe/Strasbourg | Slides |
2018/06/26 | "Einführender Vortrag zu ArkeoGIS (Geoinformationssysteme in der Archäologie)" | Freiburg-Breisgau | |
2018/06/7-8 | "XIIe Atelier doctoral d'archéologie antique Casa de Velazquez/DAI" | Madrid | |
2018/06/3-9 | "Construire des référentiels partagés : Webmapping et archéologie / Shared referentials: Webmapping and archaeology" XVIII° UISPP mondial congress (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques). | Paris | Articles |
2018/06/01 | "Archéologie, histoire et analyse spatiale" | Lille | Affiche |
2018/05/16 | "utiliser ArkeoGIS pour l'équipe TEO" | Strasbourg | |
2018/04/26 | "Récit d'expérience : ArkeoGIS, Particip-Arc Recherche culturelle et sciences participatives Département Homme et Environnement Muséum national d'Histoire naturelle" | Paris | |
2018/03/19-23 | Hypothesis modelling in R, using shared data in ArkeoGIS Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) | Tübingen | Video UK |
2017/11/29 | "De l'usage du Web-SIG ArkeoGIS pour étudier le paléoenvironnement de la vallée du Rhin supérieur : quelques cas d'école autour de Colmar". Second séminaire de Géo-archéologie | Strasbourg | Programme |
2017/09/29 | ArkeoGIS, Données de la recherche en archéologie et paléoenvironnement, rencontres URFIST à la MMSH. | Aix-en-Provence | Vidéo FR |
2017/09/01 | "ArkeoGIS, linking multilingual datasets of spatialized data online" European Association of Archaeologists | Maastricht | Video UK |
2017/09/01 | MAPPING OUR HERITAGE: TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE FOR DIGITAL SPATIAL INFORMATION AND TECHNOLOGIES IN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE MANAGEMENT. EAA 2017, co-organisation de la session 271 avec P. Verhagen, N. van Manen et G.-J. Burgers & présentation | Maastricht | Slides |
2017/06/19 | "ArkeoGIS : How to browse settlements, farms and landscape of the European Iron Age in a digital era" AG Eisenzeit | Edinburgh | Programme |
2017/04/05 | "ArkeoGIS Égypte : un agrégateur de bases de données spatialisées". 2 éme journée de rencontres en Archéométrie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO). | Paris | Programme |
2017/03/28 | "ArkeoGIS, mise en commun de données spatialisées pour l'archéologie, le paléoenvironnement et l'histoire". Séminaire inter-laboratoires MMSH. | Aix-en-Provence | Programme |
2017/03/25 | "ArkeoGIS, mehrsprachigen online Grenzüberschreitenden Datenaustausch - ArkeoGIS, échange de données transfrontalières multilingue". Journées archéologiques d’Otzenhausen de l'Académie Européenne d‘Otzenhausen. | Otzenhausen | Article |
2017/02/25 | Workshop pratiques numériques en SHS et atelier ArkeoGIS. Casa de Velázquez. | Madrid | |
2017/01/25 | Workshop "Interacting Beyond the Mediterranean", Oxford : Beyond Mediterranean archaeological information for the first millennium BC. | Oxford | |
2016/11/25-26 | "ArkeoGIS mise en commun transfrontalière de données spatialisées pour l’archéologie ".3e journées transfrontalièrs de l'Archéologie, | Basel | Slides |
2016/10/13 | Utilisation des méso-centres par la faculté des Sciences Historiques de Strasbourg - état des lieux et perspectives. 4 éme journée MesoChallenge. | Paris | Slides |
2016/09/06 | "Using ArkeoGIS or other databases to feed R", conférence invitée international summerschool "modelling spheres of interaction". | Kiel | |
2016/09/02 | "ArkeoGIS, a multilingual free online tool to transcend state of art borders", European association of Archaeology. | Vilnius | Slides |
2016/06/09 | Successions et emboitements temporels : Retour d’expériences aux interfaces entre géographie, archéologie et sciences de la terre. Colloque interdisciplinaire le Temps Université de Strasbourg / CNRS. D. Ertlen, L. Bernard, D. Schwartz | Strasbourg | Video FR |
2016/06/09 | "Aller au-delà des données agrégées dans ArkeoGIS : premiers essais de graphes au sein d'IndexMed archéologie, indexmed, graphes, ArkeoGIS, data mining (10h20-10h40) ". Bernard Loup (1), David Romain (2), Féral Jean-Pierre (2), Tatoni Thierry (2), Blanpain Cyrille (3), Lecubin Julien (3), Leydet Michelle (2). 1 - Université de Strabourg (France), 2 - Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (France), 3 - OSU Pytheas (France). Journées Informatique et archéologie de Paris. (JIAP-2016) | Paris | Article Slides |
2016/06/01-03 | "EPD and ArkeoGIS : data exchange and implementation between archaeology and palynology", Poster et présentation flash. European Pollen Databank meeting? | Aix-en-Provence | Poster |
2016/05/25 | "ArkeoGIS, grenzüberschreitende Fundstellen-kartierung". Conférence invitée lors du 3. imdas-Nutzertreffen (Kantonsarchäologie) . | Zürich | Slides |
2016/03/18 | "ArkeoGIS, mise en commun de données numériques en ligne" Forum de la Méditerrannée, Villa Méditerrannée, MUCEM. | Marseille | |
2016/01/30/ | "ArkeoGIS, un outil libre de mise en commun des données spatialisées". Journée de l'AFEAF, ENS, | Paris | Article |
2015/11/26 | PR2I autour du thème des Humanités Numériques : https://amubox.univ-amu.fr/index.php/s/f1dqu2MLqrXN1Rm | Slides | |
2015/11/17 | “Connaître les services d’Huma-Num : ArkeoGIS et NAKALA et retour d’expérience” Atelier du numérique réalisé par Nicolas Larrousse (TGIR Huma-Num) et Loup Bernard (UMR 7299 / Université de Strasbourg) à la MMSH. | Aix-en-Provence | |
2015/11/05 | Présentation d'ArkeoGIS à la division archéologie de la Ville de Marseille, Service monuments et patrimoine historiques, Délégation générale architecture et valorisation des équipements de Marseille. | Marseille | |
2015/10/23 | "ArkeoGIS et le SIG en archéologie". Séminaire de Protohistoire Aix-Marseille-Université. | Aix-en-Provence | |
2015/10/14 | Fouille de données hétérogènes en écologie : les besoins émergeant en infrastructures de calcul du consortium IndexMed | ||
2015/09/21-23 | "ArkeoGIS: spatializing the archaeological and environmental information online" Présentation d’ArkeoGIS et de son utilisation dans le cadre de confrontations à des corpus environnementaux Ecole d’été du LabexDynamite, (MAE). | Aix-en-Provence | |
2015/09/08 | "Qu'est-ce qu'un SIG / GIS ? Présentation d'ArkeoGIS". Intervention lors des Ateliers du numérique du LabexMed (MAE) | Aix-en-Provence | |
2015/07/21-22 | ” Using ArkeoGIS to revisit the Fürstenzitze”. International workshop ‚Exploring Complexity in Iron Age Societies’. organized by Graduate School Human Development in Landscapes, University of Kiel. | Kiel | |
2015/06/16-17 | Présentation d’ArkeoGIS sur le stand Huma-NUM lors du Salon Innovatives SHS, Cité des Sciences et de l’Industrie. | Paris | |
2015/06/12 | Organisation de la journée Journée ArkeoGIS / DIGImetaL, | Strasbourg | |
2015/01/15 | ArkeoGIS Café-labo du Centre Camille Jullian, UMR 7299. | Aix-en-Provence | |
2014/12/03 | "ArkeoGIS et l'analyse spatiale". Séminaire invité. | Bordeaux | |
2014/11/28 | "ArkeoGIS, système d'information archéologique en ligne -comment et pourquoi cumuler bases de données archéologiques et géographiques." Séminaire invité. | Aix-en-Provence | |
2014/11/19 | " Workshop EITAB _ DIGImeTAL-Gruppe" ArkeoGIS, agrégateur bilingue de bases de données requêtables autour de la vallée du Rhin. Présentation de l'outil et retour sur expériences ». Ecole Normale Supérieure. | Paris | |
2014/11/17 | Clio en cartes 2 - Y a-t-il des cartes impossibles ? | Présentation | |
2014/10/17 | Présentation d'ArkeoGIS. | Basel | |
2014 /09/10 | Nominated for the European archaeological heritage prize (20th international meeting of the European Association of Archaeologists. | Istanbul | |
2014/04/04 2014/03/17 | "Production du Fer et habitats perchés celtiques entre Vosges et Forêt-Noire", Exposition Salle Europe de la MISHA. Présentation de l'outil au laboratoire LIVE, UMR 6732. | Strasbourg | Poster |
2013/12/12 | Réunion commune avec le Groupe d'experts SIGRS. | Strasbourg | |
2013/12/01 | Collegium Beatus Rhenanus, EUCOR Newsletter n°16, ArkeoGIS version 3.0, p.8-9 | ||
2013/11/29 | Présentation d'ArkeoGIS V3 lors de la journée annuelle du Collegium Rhenanus à Strasbourg. | Strasbourg | |
2013/11/28 | Présentation de l'outil au CIGAL | Colmar | |
2013/11/26 | Présentation de l'outil au service régional de l'archéologie. | Freiburg | |
2013/10/24 | ArkeoGIS, mise en commun de données archéologiques et géographiques sur la vallée du Rhin dans le cadre du Dialog-science 2013, Université de Strasbourg. Site: www.dialog-science.eu, Programme : FR_Programme Dialog Science 2013 Pdf | Strasbourg | |
2013/06/13 | Présentation de l'outil au SRA de la DRAC. | Strasbourg | |
2013/05/02 | Présentation de l'outil au siège de la société ANTEA Archéologie. | Habsheim | |
2013/04/10 | Présentation de l'outil au Pôle Archéologique Interdépartemental Rhénan. | ||
2013/04/09 | Présentation de l'outil et prise de contact auprès du pôle de géomatique de la MSH. | Dijon | |
2013/02/04 | Présentation de l'outil à la base INRAP Alsace. | Strasbourg | |
2010/12/08 2010/12/05 | Université du TGE ADONIS (futur HUMA NUM) |
Artikel und Präsentationen
Kommunikation einiger Artikel und Präsentation der ArkeoGIS-Plattform.
Date | Description | Docs |
---|---|---|
2020/07/01 | CULTURE ET RECHERCHE n° 140 hiver 2019-2020 Recherche culturelle et sciences participatives, Chap "Outils et données", "ArkeoGIS, partager les données des professionnels en archéologie" p.93 | |
2019/11/29 | Newsletter 6 | |
2019/01/01 | "Un autre colloque, intitulé « Des données aux savoirs », a été l'occasion de mettre en avant l'application ArkeoGIS qui permet aux archéologues d'accéder à une grande quantité de données historiques, géologiques et géographiques géoréférencées. Un exemple supplémentaire de partage de données au croisement des disciplines." issus de "2018 UNE ANNÉE AVEC LE CNRS EN ALSACE" journal.cnrs.fr | PDF |
2018/04 | "ArkeoGIS - mise en commun transfrontalière de données spatialisées pour l’archéologie" | PDF |
2017/06/19 | "ArkeoGIS : How to browse settlements, farms and landscape of the European Iron Age in a digital era" AG Eisenzeit | Poster |
2017/02/16 | Un article des Dernières Nouvelles d'Alsace mentionnant le projet ArkeoGIS dans le cadre d'un projet de recherche. | Article presse |
2016/12 | Collegium Beatus Rhenanus, EUCOR-Newsletter 19/2016, p.4 "ArkeoGIS Version 4 s’ouvre aux Historiens" | Newsletter |
2015/03/30 2015/04/03 | CAA 2015 in Siena "ArkeoGIS, merging European archaeological sites, artefacts and geographical datas online : state of art and further developments.” | |
2015 | BERNARD Loup, ERTLEN Damien, SCHWARTZ Dominique, ArkeoGIS, Merging Geographical and Archaeological Datas Online in: Concepts, methods and tools. Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology edited by F. Giligny, F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati and S. Robert.Archaeopress 2015, 649 pp. 401-406. | |
2014/04/24 | CAA2014 Paris Conference (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) “Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne”. ArkeoGIS, merging geographical and archaeological datas online. Site: CAA2014.sciencesconf.org/, Programme : CAA-FR_2014-Program | |
2014 | BERNARD (L.) Études de cas et réflexions à partir de la situation de la vallée du Rhin sur l’intérêt du webSIA coopératif arkeoGIS in ALBERTI (G.), FELIU (C.), PIERREVELCIN (G.) éd. (2014) : Transalpinare. Mélanges offerts à Anne-Marie Adam, Ausonius Mémoires 36, Bordeaux, pp. 77-88 | |
2013/12 | Savoir(s) Le magazine d'information de l'Université de Strasbourg n°19, 10 000 sites archéologiques sur un seul écran, p.8 | Article |
2013/12 | Collegium Beatus Rhenanus, EUCOR Newsletter n°16 | Article |
2013/11 | Lettre de l'INSHS, La tribune d'HUMA-NUM Partage d'expériences, ArkeoGIS : de la truelle au webSIG, pp.29-33 | Article |
2012/12/01/ | CAA Netherlands (Computer Applications & quantitative methods in Archaeology) - Germany Joint Chapter Meeting 2012 - Institute of Archaeology, Université de Groningen. Site: www.caanl2012.nl, Programme : CAA-NL_2012-Program PDF de la présentation : http://www.caanlfl.nl/?q=node/12 | Slides |
2012/11/09 | Premières journées archéologiques transfrontalières, Mulhouse, ArkeoGIS, Entre Vosges et Forêt-Noire, archéologie et géographie antiques Site DRAC Alsace , Communications : Mulhouse_2012 | |
2012/06/02 2012/06/01 | Les Journées Informatique et Archéologie de Paris, ArkeoGIS v.2, un SIA transfrontalier fonctionnel, approche, difficultés et évolutions, Loup Bernard. Site : jiap2012.sciencesconf.org , Programme : Livret_JIAP_2012 | |
2012. | Archeologia e Calcolatori supplemento 3 ; JIAP 2010 L.Bernard : «ArkeoGIS, développement d'un WEBSIG transfrontalier : contraintes et premiers résultats.» | Article |
2012/02/ | Lettre d'information de la MISHA n°11 Programme Interreg ArkeoGIS V2 p.12 | Article |
2011/06/10 | www.e-alsace.net | |
2010/06/11 | Présentation du programme aux Journées d’Informatique et Archéologie de Paris (JIAP) | |
2009/12/ | Collegium Beatus Rhenanus, EUCOR Newsletter n°16, ArkeoGIS, un nouveau programme Misha pp.10-11 (L. Bernard) | Article |
2009/04/ | Savoir(s) Le magazine d'information de l'Université de Strasbourg n°12, ArkeoGIS : le nouveau Google Earth de la recherche ?, p.20 (L. Bernard) | Article |
Projektpublikationen
Datum der Veröffentlichung und Zitierung von Publikationen, die den Einsatz der ArkeoGIS-Plattform in verschiedenen multidisziplinären Forschungskontexten beinhalten. Vollständige Informationen zu diesen Publikationen sind in den offenen Archiven verfügbar (Link-Kennung in dieser Liste).
Date | Citation | Ident |
---|---|---|
2020/4 | BERNARD, Loup, 2020. Ten Years of ArkeoGIS: Feedback on the Challenges and Benefits of Digitally Sharing Archeological Data. en cours. 29 avril 2020. | https://univoak.eu/islandora/object/islandora%3A93356?solr_nav%5Bid%5D=3eef43688bc5761c0aa6&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=4 |
2020/4 | Michael Kempf and Susanne Brather-Walter, Spatial analyses of three early medieval graveyards in southern Germany: Social status or chronological signal?, Journal of Archaeological Science: Reports, 10.1016/j.jasrep.2019.102133, 29, (102133), (2020). | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/gea.21752 |
2019/11 | Loup Bernard, Around the Münsterberg. How online tools help us to 273 rethink our data, in D.C. Cowley, M.Fernández-Götz, T.Romankiewicz & H.Wendling (eds).Rural Settlement. Relating buildings, landscape, and people in the European Iron Age (Leiden 2019: Sidestone Press) 273-277 | hal-01587264 |
2019/04 | Loup Bernard, ArkeoGIS, in Proceedings of the session n° III of the XVIII° UISPP congress, Paris, June 2018 Session III-Construire des référentiels partagés : Webmapping et archéologie. ArkeoGIS | https://www.openscience.fr/ArkeoGIS-1210 |
2018/09 | Loup Bernard, ArkeoGIS - eine neue und effektive digitale Plattform zur Sammlung. Darstellung und Auswertung archäologischer Daten im Elsass und in Baden. Archäologische Nachrichten aus Baden, 94 (2018), 40-48. | |
2019/06 | McKeague, P, van‘t Veer, R, Huvila, I, Moreau, A, Verhagen, P, Bernard, L, Cooper, A, Green, C and van Manen, N. 2019. Mapping Our Heritage: Towards a Sustainable Future for Digital Spatial Information and Technologies in European Archaeological Heritage Management. Journal of Computer Applications in Archaeology, 2(1), pp. 89–104. DOI: https://doi.org/10.5334/jcaa.23 | https://doi.org/10.5334/jcaa.23 |
2018/12 | Contreras DA, Hiriart E, Bondeau A, Kirman A, Guiot J, Bernard L, et al. (2018) Regional paleoclimates and local consequences: Integrating GIS analysis of diachronic settlement patterns and process-based agroecosystem modeling of potential agricultural productivity in Provence (France). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207622 | PLoS ONE 13(12): e0207622. |
2018/09 | Kempf, Michael. (2018). Predictive modeling of land-use opportunities in the Early Medieval Period: A case study from Lauchheim, southern Germany. Journal of Archaeological vol 20 August 2018, Pages 382-389 https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.05.020 | j.jasrep.2018.05.020 |
2018/03 | Daniel A. Contreras, Alberte Bondeau, Joël Guiot, Alan Kirman, Eneko Hiriart, Loup Bernard, Romain Suarez, Marianela Fader, From paleoclimate variables to prehistoric agriculture: Using a process-based agro-ecosystem model to simulate the impacts of Holocene climate change on potential agricultural productivity in Provence, France. Quaternary International,2018, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.02.019 | j.quaint.2018.02.019 |
2017/10 | Romain David, Loup Bernard, Cyrille Blanpain, Alrick Dias, Jean-Pierre Feral, et al.. Visualisation de données sous forme de graphes en archéologie. Rencontre opérationnelle des archéologues d’ArkeoGIS et des écologues d’IndexMed. Digital Archaeology, iste open science, 2017, 17-1 (1), https://www.openscience.fr/Data-visualisation-in-archaeology-based-on-graph-approach-Operational-meeting | hal-01617580 |
2016/11 | Loup Bernard, Rémy Wassong. Du Danemark au fossé rhénan. Un siècle d'analyse des voies de communication protohistoriques : évolution des méthodes et mise en commun des données. Archimède : archéologie et histoire ancienne, UMR7044 - Archimède, 2016, pp.169-183. http://archimede.unistra.fr/revue-archimede/ | hal-01587264 |
2016/01 | Daniel A. Contreras, Loup Bernard, Eneko Hiriart et al.. Modeling past vulnerability to Mediterranean climate change: The AMENOPHYS project for dynamically coupling behavioral, erosion, and agroecosystem models under variable climatic conditions. http://otmed.osupytheas.fr/ PDF du 3eme Progress Meeting, article à suivre. |